Massa Pizza SG 240G Aminna
Ingredientes
Amido de milho, óleo de soja, fécula de mandioca, farinha de soja, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante goma xantana e conservante propionato de cálcio
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Porção de 40g (1/3 da massa para pizza) | ||
Quantidade Porção | %VD(%) | |
Valor energético | 181 kcal = 757 kJ | 9% |
Carboidratos | 27 g | 9% |
Proteínas | 1,6 g | 2% |
Gorduras totais | 7,7 g | 14% |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4% |
Sódio | 139 mg | 6% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de | ||
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores | ||
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. |
OBS: Produto Congelado
*Imagens Meramente Ilustrativas
*Maiores informações acessar site fabricante
http://www.aminna.com.br/home