Psyllium
Psyllium husk pode tomar-se apenas uma pequena dose com um copo de água, chá, batidos, cereais, iogurtes, e sopa.
Preço proporcional ao peso.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 10g | GORDURAS TRANS: | 0 |
VALOR ENERGÉTICO: | 37,4kcal | GORDURAS TRANS %VD: | 0% |
VALOR ENERGÉTICO %VD: | 2% | COLESTEROL: | - |
CARBOIDRATOS: | 8,3g | COLESTEROL %VD: | - |
CARBOIDRATOS %VD: | 3% | FIBRA ALIMENTAR: | 7,8g |
PROTEÍNAS: | 0,6g | FIBRA ALIMENTAR % VD: | 31% |
PROTEÍNAS %VD: | 1% | CÁLCIO: | - |
GORDURAS TOTAIS: | 0,2g | CÁLCIO %VD: | - |
GORDURAS TOTAIS %VD: | 0% | FERRO: | - |
GORDURAS SATURADAS: | 0 | FERRO %VD: | - |
GORDURAS SATURADAS %VD: | 0% | SÓDIO: | 10mg |
GLÚTEM: NÃO CONTÉM GLÚTEM | SÓDIO %VD: | 0% |
REFERÊNCIA: %VD(*) Percentual dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8.400kj seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas .(**) VD não estabelecido.
*Imagens meramente ilustrativas.