Chocolate 37% Cacau Zero 100g Divine
INGREDIENTES:
Manteiga de cacau, massa de cacau, proteína texturizada de soja, sal, edulcorante natural maltitol, agente de massa polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico interesterificado com poliglicerol, edulcorante artificial sucralose e aromatizante artificial.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE, AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES.
Tabela Nutricional - Porção de 25g (1/4 da barra). | ||
Quantidade Porção | % VD (%) | |
Valor energético | 109kcal=458kJ | 5 |
Carboidratos | 14,0g | 4 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gorduras Totais | 8,4g | 12 |
Gorduras Saturadas | 5,0g | 18 |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 4,6g | 14 |
Sódio | 0mg | 0 |
Lactose | 0,00g | (**) |
Galactose | 0,01g | (**) |
Açúcares | 0,01g | (***) |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de | ||
2.000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou | ||
menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valores diários não estabelecidos. |
*Imagens Meramente Ilustrativas