Chocolate 50% Cacau Zero 100g
INGREDIENTES:
Massa de cacau, manteiga de cacau, proteína texturizada de soja, extrato de soja, edulcorante natural maltitol, agente de massa polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico interesterificado com poliglicerol, aromatizante artificial e edulcorante artificial sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE, AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES.
Tabela Nutricional - Porção de 25g (1/4 da barra). | ||
Quantidade Porção | % VD (%) | |
Valor energético | 107kcal=449kJ | 5 |
Carboidratos | 11,0g | 4 |
Proteínas | 1,7g | 2 |
Gorduras Totais | 7,9g | 14 |
Gorduras Saturadas | 4,7g | 21 |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 4,4g | 17 |
Sódio | 0mg | 0 |
Lactose | 0,001g | (**) |
Galactose | 0,02g | (**) |
Açúcares | 0,01g | (***) |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de | ||
2.000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou | ||
menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valores diários não estabelecidos. |
*Imagens Meramente Ilustrativas