Chocolate 80% Cacau Zero 100g
INGREDIENTES:
Massa de cacau, manteiga de cacau, proteína texturizada de soja, extrato de soja, edulcorante natural maltitol, agente de massa polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico interesterificado com poliglicerol, aromatizante artificial e edulcorante artificial sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE, AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES.
Tabela Nutricional - Porção de 25g (1/4 da barra). | ||
Quantidade Porção | % VD (%) | |
Valor energético | 122kcal=449kJ | 6 |
Carboidratos | 7,0g | 2 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras Totais | 10g | 18 |
Gorduras Saturadas | 6g | 27 |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 3g | 12 |
Sódio | 0mg | 0 |
Lactose | 0,00g | (**) |
Galactose | 0,01g | (**) |
Açúcares | <0,01g | (***) |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de | ||
2.000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou | ||
menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valores diários não estabelecidos. |
*Imagens Meramente Ilustrativas