Chocolate Branco Zero 100g Divine
INGREDIENTES:
Manteiga de cacau, leite em pó integral para dietas com restrição de lactose, edulcorante natural maltitol, agente de massa polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico interesterificado com poliglicerol, aromatizante artificial e edulcorante artificial sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES.
Tabela Nutricional - Porção de 25g (1/4 da barra). | ||
Quantidade Porção | % VD (%) | |
Valor energético | 122kcal=512kJ | 5 |
Carboidratos | 13,0g | 4 |
Proteínas | 1,1g | 1 |
Gorduras Totais | 9,5g | 17 |
Gorduras Saturadas | 9,5g | 17 |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 2,0g | 8 |
Sódio | 19mg | 1 |
Lactose | 0,001g | (**) |
Galactose | 0,55g | (**) |
Açúcares | 0,05g | (***) |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de | ||
2.000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou | ||
menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valores diários não estabelecidos. |
*Imagens meramente Ilustrativas.