Chocolate Meio Amargo 50% Cacau Zero 60g Divine
INGREDIENTES:
Flocos de arroz (farinha de arroz, cacau, maltodextrina, sal, óleo de palmiste e carbonato de cálcio) massa de cacau, manteiga de cacau, proteína texturizada de soja, extrato de soja, edulcorante natural maltitol, agente de massa polidextrose, espessante goma arábica, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico interesterificado com poliglicerol, aromatizante artificial, e edulcorante artificial sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE, AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES.
Tabela Nutricional - Porção de 25g (1/4 da barra). | ||||
Quantidade Porção | % VD (%) | |||
Valor energético | 118kcal=496kJ | 6 | ||
Carboidratos | 9,0g | 3 | ||
Proteínas | 1,3g | 2 | ||
Gorduras Totais | 8,7g | 16 | ||
Gorduras Saturadas | 3,8g | 17 | ||
Gorduras Trans | 0g | (**) | ||
Fibra Alimentar | 3,3g | 16 | ||
Sódio | 0mg | 0 | ||
Lactose | <1,25mg | (**) | ||
Galactose | (25mg) | (**) | ||
Açúcares | 0,0g | (naturalmente presentes na matéria-prima) | ||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de | ||||
2.000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou | ||||
menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** Valores diários não estabelecidos. |
*Imagens Meramente Ilustrativas